| Vores 5 seneste aftener | Bedste personlige | Aftenens bedste | Klubbens bedste | 31-jan | ||||||||||||||||||||||
| H C | Søren | Jimmy | Wincentz | Bo | Gustav | Keld | Carsten | Martin | Tom J | Henrik | Lars | Tom B | ||||||||||||||
| 11. apr. 2012 | 177 | 90 | 114 | 125 | 158 | 134 | 156 | 120 | 114 | |||||||||||||||||
| DGI-byen | 157 | 145 | 97 | 119 | 126 | 90 | 115 | 141 | 97 | |||||||||||||||||
| onsdag | 145 | 183 | 154 | 164 | 109 | 99 | 126 | 116 | 94 | |||||||||||||||||
| 117 | 148 | 166 | 126 | 114 | 152 | 104 | 136 | 100 | ||||||||||||||||||
| Snit | 149 | 142 | 133 | 134 | 127 | 119 | 125 | 128 | 101 | |||||||||||||||||
| 20. jun. 2012 | 130 | 158 | 146 | 115 | 109 | 128 | 87 | |||||||||||||||||||
| Valby | 156 | 182 | 134 | 107 | 111 | 102 | 112 | |||||||||||||||||||
| 149 | 153 | 142 | 97 | 138 | 72 | 164 | ||||||||||||||||||||
| 127 | 114 | 158 | 90 | 133 | 123 | 142 | ||||||||||||||||||||
| 180 | 106 | 125 | 126 | 95 | 93 | 129 | ||||||||||||||||||||
| onsdag | 174 | 119 | 123 | |||||||||||||||||||||||
| Snit | 148 | 143 | 141 | 118 | 118 | 104 | 126 | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 2012 | 134 | 144 | 140 | 129 | 99 | 117 | 138 | 88 | ||||||||||||||||||
| DGI-byen | 124 | 108 | 148 | 136 | 122 | 116 | 95 | 112 | ||||||||||||||||||
| onsdag | 139 | 94 | 166 | 136 | 111 | 104 | 85 | 88 | ||||||||||||||||||
| 140 | 150 | 123 | 125 | 138 | 108 | 88 | 79 | |||||||||||||||||||
| Snit | 134 | 124 | 144 | 132 | 118 | 111 | 102 | 92 | ||||||||||||||||||
| 21. nov. 2012 | 118 | 152 | 145 | 155 | 89 | 126 | 159 | 96 | 112 | 144 | 107 | |||||||||||||||
| Valby | 152 | 127 | 151 | 128 | 119 | 127 | 136 | 122 | 136 | 121 | 121 | |||||||||||||||
| onsdag | 128 | 118 | 146 | 103 | 136 | 108 | 106 | 129 | 122 | 94 | 101 | |||||||||||||||
| Snit | 133 | 132 | 147 | 129 | 115 | 120 | 134 | 116 | 123 | 120 | 110 | |||||||||||||||
| 30. jan. 2013 | 154 | 125 | 174 | 103 | 107 | 138 | 119 | 87 | 148 | |||||||||||||||||
| Valby | 129 | 133 | 142 | 119 | 113 | 137 | 150 | 133 | 88 | |||||||||||||||||
| onsdag | 122 | 122 | 101 | 120 | 135 | 86 | 156 | 116 | 72 | |||||||||||||||||
| 126 | 177 | 176 | 93 | 96 | 138 | 134 | 111 | 94 | ||||||||||||||||||
| Snit | 133 | 139 | 148 | 109 | 113 | 125 | 140 | 112 | 101 | |||||||||||||||||
| H C | Søren | Jimmy | Wincentz | Bo | Gustav | Keld | Carsten | Martin | Tom J | Henrik | Lars | Tom B | ||||||||||||||
| Afgørende snit ** | ↓ | 144 | ↓ | 143 | ↑ | 140 | 137 | ↓ | 133 | 126 | 125 | ↑ | 124 | ↑ | 122 | ↑ | 122 | ↓ | 121 | ↓ | 105 | 97 | ||||
| Alletiders snit * | ↓ | 140 | ↓ | 140 | ↑ | 130 | 137 | ↓ | 131 | 125 | 129 | ↓ | 121 | ↑ | 122 | ↑ | 123 | ↓ | 122 | ↓ | 102 | 97 | ||||
| Bedste serie | 219 | 240 | 191 | 197 | 196 | 174 | 193 | 175 | 159 | 208 | 164 | 157 | 121 | |||||||||||||
| Rangering ** | 1. | 2. | ↑ | 3. | ↓ | 4. | 5. | 6. | 7. | ↑ | 8. | ↑ | 9. | ↑ | 10. | ↓ | 11. | 12. | 13. | |||||||
| * Grønne og røde pile fortæller, om spillerne er gået hhv. frem eller tilbage i forhold til forrige opdatering. | ||||||||||||||||||||||||||
| ** Rangering beregnes udelukkende af
spillernes 20 seneste serier. Spillerne fordeles ligeligt, så de højest
rangerede og de lavest rangerede spiller på hver sin bane. I tilfælde af et ulige antal spillere, spiller flertallet på "guld"-banen. |
||||||||||||||||||||||||||